Data Statistik
Tabel Rentang Umur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 2,03% | 14 | 0,71% | 26 | 1,32% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 110 | 5,59% | 59 | 3,00% | 51 | 2,59% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 6,66% | 60 | 3,05% | 71 | 3,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 163 | 8,28% | 81 | 4,12% | 82 | 4,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 156 | 7,93% | 86 | 4,37% | 70 | 3,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 8,08% | 81 | 4,12% | 78 | 3,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 149 | 7,57% | 74 | 3,76% | 75 | 3,81% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 143 | 7,27% | 73 | 3,71% | 70 | 3,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 159 | 8,08% | 89 | 4,52% | 70 | 3,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 158 | 8,03% | 78 | 3,96% | 80 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 146 | 7,42% | 84 | 4,27% | 62 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 112 | 5,69% | 58 | 2,95% | 54 | 2,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 97 | 4,93% | 48 | 2,44% | 49 | 2,49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 4,62% | 44 | 2,24% | 47 | 2,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 3,00% | 32 | 1,63% | 27 | 1,37% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 94 | 4,78% | 46 | 2,34% | 48 | 2,44% |
JUMLAH | 1968 | 100,00% | 1007 | 51,17% | 961 | 48,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1968 | 100,00% | 1007 | 51,17% | 961 | 48,83% |
Diperbarui pada : 14 Juni 2025