Data Statistik

Data Demografi Berdasars Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 1968 100,00% 1007 51,17% 961 48,83%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1968 100,00% 1007 51,17% 961 48,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1968 100,00% 1007 51,17% 961 48,83%

Diperbarui pada : 14 Juni 2025